O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE) julga hoje, 28/05, a prestação de contas anual de responsabilidade da governadora Roseana Sarney Murad, relativa ao exercício financeiro de 2012.
O relator do processo é o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. O parecer do Ministério Público de Contas (MPC) no processo de julgamento foi dado pelo procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis.
O PROCESSO NÃO CONSTA NA PAUTA DE HOJE (28):
Pauta da 19ª Sessão Ordinária do Plenário em 28/05/2014 |
1. Agenda de Expediente
2. Relatoria de Processos |
2.2 Raimundo Oliveira Filho |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
3381/2007 | Prestação de Contas Anual de Gestão | Câmara Municipal de São José de Ribamar | | |
2977/2010 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Matões do Norte | | |
3015/2010 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Tutóia | | |
10080/2011 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Presidente Sarney | | Suspenso Julgamento |
Total de Processos: 4 |
2.3 Álvaro César de França Ferreira |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
2833/2009 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Maranhãozinho | | |
2836/2009 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Maranhãozinho | | |
2838/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Maranhãozinho | | |
3041/2009 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Maranhãozinho | | |
2622/2010 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão | | |
2628/2010 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão | | |
2632/2010 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão | | |
2633/2010 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão | | |
2638/2010 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão | | |
Total de Processos: 9 |
2.4 Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
4444/2011 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha | | |
4449/2011 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha | | |
7767/2012 | Recurso de Reconsideração | Prefeitura Municipal de Pirapemas | | |
Total de Processos: 3 |
2.5 João Jorge Jinkings Pavão |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
3142/2010 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Satubinha | | |
5450/2013 | Recurso de Revisão | Prefeitura Municipal de Zé Doca | | |
Total de Processos: 2 |
2.6 José de Ribamar Caldas Furtado |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
2665/2012 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORROS | | |
Total de Processos: 1 |
2.7 Joaquim Washington Luiz de Oliveira |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
3573/2008 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Bacuri | | |
3574/2008 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Bacuri | | |
3575/2008 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Bacuri | | |
3576/2008 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Bacuri | | |
6405/2008 | Tomada de Contas dos Gestores dos Fundos Municipais | Prefeitura Municipal de Bacuri | | |
2297/2010 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Sítio Novo | | |
3100/2011 | Prestação de Contas Anual de Gestão | Hospital Adelia Matos Fonseca | | |
8632/2012 | Plano de Fiscalização | Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida | | |
Total de Processos: 8 |
2.8 Antonio Blecaute Costa Barbosa |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
2218/2010 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Nova Iorque | | |
2894/2010 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Palmeirândia | | |
2309/2012 | Prestação de Contas do Presidente da Câmara | Câmara Municipal de Sucupira do Norte | | |
11118/2013 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão | | |
Total de Processos: 4 |
2.9 Melquizedeque Nava Neto |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
2600/2010 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Matinha | | |
2603/2010 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Matinha | | |
4009/2011 | Prestação de Contas dos Gestores das Entidades da Administração Indireta | UEMA - Universidade Estadual do Maranhão | | |
3321/2012 | Prestação de Contas Anual de Gestão | 4ª Companhia PM Independente de Chapadinha | | |
3326/2012 | Prestação de Contas Anual de Gestão | 4º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR - BALSAS | | |
5744/2012 | Auditoria | SAGRIMA - Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento | | |
Total de Processos: 6 |
2.10 Osmário Freire Guimarães |
Nº Processo | Natureza | Origem | Parte | Observação |
3331/2009 | Prestação de Contas Anual de Gestão | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA | | |
3320/2010 | Prestação de Contas Anual do Prefeito | Prefeitura Municipal de Presidente Vargas | | |
3323/2010 | Tomada de Contas dos Gestores da Administração Direta | Prefeitura Municipal de Presidente Vargas | | |
2496/2011 | Encaminha Cópia de Documento (documento) | Ministério da Educação | | |
Total de Processos: 4 |