Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral
Descrição do bem | Valor do bem |
100% Das Quotas Da Empresa E. Vieira De Carvalho Neto | R$ 8.713,20 |
10% Das Quotas De Capital Da Empresa N. B. De Carvalho E Cia. Ltda | R$ 9.000,00 |
51% Das Quotas De Capital Da Empresa Interlagos Três Ltda | R$ 51.000,00 |
15% Das Quotas De Capital Da Empresa E. V. De Carvalho Neto E Cia Ltda | R$ 6.750,00 |
51% Das Quotas De Capital Da Empresa E. V. De Carvalho Neto E Cia Ltda | R$ 25.000,00 |
Lote Nº 2 Localizado Na Av. Tancredo Neves, S/N - Estreito - Ma | R$ 8.713,20 |
Lote Localizado Na Rodovia Br 010, Km 1230, Com Área De 2499 M2 | R$ 249.900,00 |
Lote Localizado Na Av. Tancredo Neves, 135, Com Área De 598,5 M2 | R$ 59.850,00 |
50% De Um Terreno Com Área De 1610 M2, Adquirido Da Igreja Presbiteriana | R$ 7.500,00 |
97% Das Quotas De Capital Da Empresa Carvalho E Andrade Ltda. | R$ 97.000,00 |
50% Das Quotas Da Empresa Vieira E Resende Ltda | R$ 50.000,00 |
99% Das Quotas De Capital Da Empresa Vieira E Bernardes Ltda. | R$ 99.000,00 |
Saldo De Conta Corrente Bradesco S.A. | R$ 673,25 |
49% Das Quotas De Capital Da Empresa Pipes Distribuidora De Petróleo Ltda | R$ 490.000,00 |
Veículo Mitsubishi L200 Esporte Cabine Dupla, Hpe 4X4 2,5 Turbo | R$ 70.000,00 |
Valor total dos bens declarados: | R$ 1.233.099,65 |
A campanha de Ernesto Vieira.