A
SUSPENDEU OS SEGUINTES PLANOS DE SAÚDE
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
Registro ANS: 394734
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
428613998 | Plano Executivo | 33895 |
AMICO SAÚDE LTDA
Registro ANS: 306622
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
463374101 | Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC | 40540 |
464361115 | Dix 100 DF QC PJCA | 6131 |
464362113 | Dix 100 DF QP PJCA | 7762 |
464367114 | Dix 200 RM SP QP PJCE | 53146 |
465321111 | Dix 100 GR.EST. QC PJCE | 192745 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Registro ANS: 326305
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
458126081 | Amil Blue I Estadual CA QC | 10964 |
459991098 | Amil Blue II Estadual Emp QC | 1482 |
462789100 | Amil Blue I Nacional PJ QP | 8562 |
464119111 | Blue 300 RM RJ QP PJCA | 7433 |
464145111 | Blue 400 NAC QP PF | 17045 |
464146119 | Blue 500 NAC QP PF | 17872 |
464147117 | Medial 500 NAC QP PF COPRC5 | 5509 |
464148115 | Blue 400 NAC QC PF | 7625 |
464149113 | Medial 400 NAC QP PF COPRC5 | 8536 |
464151115 | Medial 400 NAC QC PF COPRC5 | 4508 |
464153111 | Blue 600 NAC QP PF | 17436 |
464162111 | Blue 400 NAC QC PJCA | 5629 |
464196115 | Blue 200 RMC QC PJCE | 9512 |
464242112 | Blue 300 RM PR QC PJCE | 469 |
464423119 | Medial 300 RM PR QC PJCA COPRC5 S/Obst | 1917 |
465310116 | Medial STANDARD III NAC QC PJCE | 14217 |
401899991 | AMIL DENTAL I Nacional Emp | 480386 |
415608991 | Amil 120 Nacional Emp QP | 13882 |
415610992 | Amil 130 Nacional Emp QP | 7779 |
415611991 | Amil 160 Nacional Emp QP | 21076 |
415613997 | Amil 150 Nacional Emp QP | 15198 |
433744001 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E | 17673 |
440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E | 88290 |
448951049 | AMIL PJ RC 20.101 | 100949 |
448953045 | AMIL PJ RC 40.101 | 35527 |
448954043 | AMIL PJ RE 50 SERIE 100 | 6897 |
452602043 | AMIL PJ MEDICUS MA 122 | 134008 |
456229071 | Medial Odonto P | 75579 |
462785107 | Amil 140 Nacional PJ QP Copart | 13871 |
462788101 | Amil Blue I Nacional PJ QC | 67965 |
462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP | 44921 |
462799107 | Amil Blue II Nacional PJ QP | 32421 |
463048103 | Amil 140 Nacional PJ QP | 15760 |
464084115 | ESSENCIAL 350 E | 19713 |
464120115 | Blue 300 RM RJ QC PJCA | 20675 |
464134115 | Blue 300 SP QC PJCE | 20718 |
464150117 | Blue 500 NAC QP PJCE | 40564 |
464152113 | Blue 400 NAC QP PJCE | 31598 |
464154110 | Blue 400 NAC QC PJCE | 57929 |
464159111 | Blue 600 NAC QP PJCE | 61033 |
464160114 | Blue 400 NAC QP PJCA | 11503 |
464161112 | Blue 500 NAC QP PJCA | 22834 |
464167111 | Blue 600 NAC QP PJCA | 13443 |
464175112 | Blue 700 NAC QP PJCE | 10244 |
464202113 | Blue 200 RMC QC PJCA | 2175 |
464297110 | Blue 300 DF QC PJCA | 3346 |
465281119 | Blue 300 NAC QP PJCE | 16225 |
465282117 | Blue 300 NAC QC PJCE | 60179 |
465305110 | Medial INTER I NAC QC PJCE | 7311 |
465308114 | Medial STANDARD I GR.EST. QP PJCE | 7633 |
465311114 | Medial STANDARD II NAC QC PJCE | 55464 |
465312112 | Medial STANDARD I GR.EST. QC PJCE | 73864 |
465705115 | Amil Linha Dental Nac PJCE | 156392 |
466516123 | Dental 200 Nac PJCE | 290563 |
BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 370363
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
415706991 | ECONÔMICO GRUPAL - EMPRESARIAL | 1304 |
705528995 | PLUS GRUPAL - EMPRESARIAL | 4447 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
Registro ANS: 363766
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
467377128 | São Bernardo Total Empresarial Especial | 6128 |
467656124 | São Bernardo Total Life Empresarial Executivo | 269 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
Registro ANS: 303623
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
440263024 | Gold - Enfermaria Ambulatorial/Hospitalar | 8354 |
467145127 | GOLD 712 Enfermaria | 10308 |
CONMED SÃO LUIS - CONVÊNIOS MÉDICOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA
Registro ANS: 417483
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
463238109 | PREMIER S/OBST COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA | 94 |
463244103 | PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA | 3245 |
463246100 | PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR APARTAMENTO | 614 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
Registro ANS: 384356
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
422576997 | 134.1.1 - Amb + Hosp com Obstetrícia + Odontológico QC C | 1243 |
461457107 | 130.1.20 CE | 10054 |
461506109 | 134.1.22 CA | 979 |
ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Registro ANS: 414298
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
400748994 | Ecole Empresarial Básico | 35551 |
EXCELSIOR MED S/A
Registro ANS: 411051
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
436397013 | EXPRESS ODONTO - IV | 3410 |
436401015 | EXTRA ODONTO - IV | 3334 |
454975069 | EXPRESS AL ENFERMARIA COM PARTO | 2129 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Registro ANS: 346926
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
466490126 | ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL | 39290 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
Registro ANS: 323080
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
434233000 | PLANO GEAPFAMÍLIA | 110072 |
458004084 | GEAPSaúde II | 324321 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A
Registro ANS: 325074
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
451308048 | EXCLUSIVO PME | 1763 |
400307991 | Standard Global | 48246 |
400308990 | Special Global | 30113 |
444361036 | SPECIAL PREMIUM | 11472 |
459534093 | CLASSIC | 9710 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
Registro ANS: 403911
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
432828001 | ZE-32 Dame I Ambulatorial/Hospitalar | 30858 |
432832009 | ZE-34 Dame II Ambulatorial/Hospitalar | 43116 |
436300011 | UE CLUBE DAME Golden Cross Especial - Amb/Hosp - Quarto | 24794 |
444889038 | JR/KR/LR-32 GC ESSENCIAL RJ - MPE - AMB/HOSP - QUARTO COL | 51134 |
444910030 | ZR-32 GC ESSENCIAL BH - COL/EMPR - AMB/HOSP - QUARTO COL | 43828 |
444940031 | JE/KE/LE-34 GC ESPECIAL MPE - AMB/HOSP - QUARTO IND | 45975 |
444944034 | JE/KE/LE-32 GC ESPECIAL MPE - AMB/HOSP - QUARTO COL | 31999 |
447909032 | UR-32 GC CLUB DAME ESSENCIAL SP - AMB/HOSP - QUARTO COL | 22803 |
447910036 | UR-34 GC CLUB DAME ESSENCIAL SP - AMB/HOSP - QUARTO IND | 11276 |
457945083 | SUPERMED I | 4363 |
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Registro ANS: 351695
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
401010998 | PLANO VALE SAÚDE MASTER PLENO COM OBSTETRÍCIA SEM FATOR | 2724 |
MH VIDA - OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 412015
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
455138069 | Plano Top Line | 1563 |
PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Registro ANS: 343463
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
427157992 | PLAMED PRATA | 3035 |
427159999 | Plano Básico BA Co-Participação | 18646 |
PRONTOMED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
Registro ANS: 403849
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
414822993 | ProntoMed Saúde | 1941 |
SANAMED - SAÚDE SANTO ANTONIO LTDA
Registro ANS: 384585
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
414599992 | STANDARD | 5756 |
SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE S/C LTDA
Registro ANS: 413194
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
435791014 | SANTARIS | 7056 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A
Registro ANS: 339245
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
461104097 | BASIC STANDARD EMPRESARIAL | 23916 |
461121097 | SPECIAL II STANDARD | 541 |
461489105 | BASIC STANDARD | 10934 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 400190
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
456407073 | RUBI | 19294 |
SAUDE ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
Registro ANS: 300926
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
412217998 | Global I Saúde Senior Enfermaria | 5994 |
SAÚDE MEDICOL S/A.
Registro ANS: 309231
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
457426085 | PLENO 10 I/F | 3934 |
401747981 | BÁSICO | 5729 |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 338362
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
415436993 | PLANO PREMIUM BLUE GR | 38182 |
SMEDSJ - SERVIÇOS MÉDICOS SÃO JOSE S/C LTDA
Registro ANS: 349755
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
463936117 | Adesão Global Executivo | 36 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Registro ANS: 311405
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
437026021 | SMS-SPECIAL EMPRESARIAL | 24081 |
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
Registro ANS: 402796
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
432166009 | BENESAÚDE - REFERÊNCIA | 2190 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA.
Registro ANS: 415111
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
466365129 | UNISIS I/F ENFERMARIA | 16265 |
467068120 | UNISIS CE ENFERMARIA | 38096 |
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Registro ANS: 410926
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
453350040 | STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA | 14184 |
453351048 | VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA | 2800 |
455751074 | SoSaude Flex Standart | 3572 |
TEMPO SAÚDE SEGURADORA S.A.
Registro ANS: 000361
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
409114991 | AIG Saúde - Plano Básico Plus - Clube Médico - Apartamento | 7244 |
409116997 | AIG Saúde - Plano Executivo - Clube Médico | 4094 |
409117995 | AIG Saúde - Plano Master - Clube Médico | 3607 |
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
Registro ANS: 412759
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
440467020 | NORDESTE VIDA MAIS I APARTAMENTO | 1813 |
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 342084
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
465801119 | UNIMED PREMIUM - PARTICULAR - ENFERMARIA | 5482 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA
Registro ANS: 348066
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
410230994 | Vip Regional A - (sem parto) | 2577 |
UNIMED DO ABC - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 345270
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
462625107 | UNIPLAN FÁCIL ENFERMARIA | 16322 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS
Registro ANS: 319996
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
461759102 | EMPRESARIAL BÁSICO | 32796 |
461839104 | UNIPLAN ADESÃO ESPECIAL | 22548 |
461844101 | UNIPLAN PARTICIPATIVO EMPRESARIAL BÁSICO | 106463 |
467453127 | UNIPLAN ADESÃO MASTER | 5585 |
UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Registro ANS: 360449
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
435397018 | Uniflex Estadual - Apto | 898 |
435398016 | Uniflex Estadual - Apto co-participação 20% | 2229 |
435413013 | Uniflex Nacional - Apto co-participação 20% | 2460 |
435416018 | Uniflex Nacional co-participação 20% | 3351 |
435417016 | Uniflex Nacional co-participação 50% | 1712 |
450630048 | UNIFLEX REGIONAL 50% CO-PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR | 10933 |
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Registro ANS: 304051
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
467301128 | Coletivo Adesão Unimaster Enfermaria | 6940 |
467302126 | Coletivo Adesão Unimaster Apartamento | 956 |
UNIMED NORTE CAPIXABA- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 371777
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
410850997 | UNIPARTICIPLAN C/OBSTETRICIA EM APARTAMENTO C/ REMOÇÃO P.J. | 3336 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 337668
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
409024991 | UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 | 1293 |
703788991 | UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 | 17013 |
703790992 | UNIVIDA BASICO PLUS 1 | 14231 |
703792999 | UNIVIDA ESPECIAL ADESÃO PARTICIPATIVO | 10344 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA
Registro ANS: 412791
Registro | Produto | Quantidade de beneficiários |
460037091 | SAÚDE QC - 12 | 641 |
460040091 | SAÚDE QP - 11 | 11040 |
460042098 | SAUDE PE210 QC | 953 |
460047099 | SAUDE PE110 QC | 10068 |
460051097 | SAÚDE PE 11 QC | 5899 |
468020121 | PREFERENCIAL II | 918 |
468025121 | EXTRA | 1016 |
460039098 | SAÚDE QC - 11 | 2502 |
460050099 | SAUDE PE120 QP | 1577 |