1º DIA
Clique nas alternativas para ver a resolução (PDF)
Prova Branca
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | D | E | A | B | C | D | D | B | B | B | C | B | D | A |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C* | C | A | E | E | E | E | D | B | C | C | B | E | B | A |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
B | E | A | C | B | A | C | A | C | C | A | C | C | A | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | E | B | D | A | B | C | B | B | A | E | B | E | D | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B | E | C | D | A | A | E | B | C | B | C | D | B | A |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
A | B | C | E | C | D* | s/r | E | B* | D | B | s/r | A | D | B |
Prova Azul
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | A | E | B | A | B | B | B | B | C | C | D | E | A | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | D | B | B | C | D | D | B | D | A | C | C | A | E | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | C | B | C | B | A | C | C | C | A | C | A | C | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | B | E | D | A | B | E | B | D | A | B | A | A | A | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | C | B | C | A | E | B | E | C | D | E | A | C | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | D | B | D | B | s/r | A | D | B | s/r | E | B | D | B | A |
Prova Amarela
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | E | D | B | C | C | B | E | A | A | C | C | A | C | D |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | A | B | B | B | C | B | C | D | D | B | D | A | C | C |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | E | E | C | C | A | C | E | B | A | B | C | B | A | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | B | A | A | B | C | B | C | B | E | B | D | B | B | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
D | A | A | B | C | E | s/r | E | A | E | B | E | C | D | D |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | A | A | B | C | E | C | D | D | B | B | D | B | s/r | A |
Prova Rosa
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | B | A | C | E | B | A | B | B | D | A | C | B | B | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | C | D | E | A | E | A | A | C | C | A | B | C | D | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | C | B | C | A | E | E | E | E | D | B | C | C | A | C |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | B | A | B | C | E | C | D | B | D | B | s/r | A | A | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | E | B | D | E | A | B | C | B | B | E | D | A | A | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | A | B | E | C | D | B | C | B | C | A | s/r | E | D | B |
2º DIA
Última atualização: 21h32
* alternativa corrigida
* alternativa corrigida
Prova Rosa
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C | C | B | C | A | A | E | A | C | C | C | E | A | C | E |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
D | D | A | B | D | D | B | D | E | A | C | E | B | C | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | A | A | D | B | E | E | E* | E* | B | B | E | C | C | A |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | D | D | A | D | C | B | E | D | C | C | A | A | B | D |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | E | D | C | D | E | E | E | D | B | E | B | A | C | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | A | B | B* | E | C | E | C | B | A | C | B | D | A | D |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
B | B | A | C | A |
Prova Azul
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | B | C | C | C | A | D | D | B | D | A | C | E | D | B |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | E | A | C | E | B | C | B | C | A | A | D | D | A | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | E | E | C | C | E | C | C | A | E | A | C | B | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | B | A | C | D | C | D | E | C | A | A | C | D | D | A |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | E | D | B | C | A | A | B | B | B | D | C | E | E | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | C | B | A | C | B | D | A | D | E | D | C | D | C | B |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
C | A | A | B | B |
Prova Amarela
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C | C | A | B | C | A | C | A | A | E | A | C | D | D | B |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
D | E | B | C | B | C | C | E | A | C | E | D | D | A | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | E | E | E | A | C | C | C | A | B | B | E | D | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | D | B | C | A | A | E | C | A | A | B | B | B | D | C |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | C | D | D | A | E | B | A | C | E | C | E | C | B | D |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | D | E | D | C | D | C | B | C | B | A | D | C | D | E |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
B | A | B | C | A |
Prova Cinza
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A | B | C | C | C | A | E | A | C | E | B | C | B | D | D |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
A | B | D | D | B | D | C | A | A | E | E | E | C | C | A |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | B | E | C | C | E | E | A | C | D | B | E | A | C | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | A | A | C | D | D | A | E | E | B | A | C | E | D | B |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | A | A | B | B | E | C | E | D | C | B | B | D | C | E |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
C | B | D | A | D | C | B | A | D | C | D | E | E | D | C |
Opção espanhol: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95C |
C | B | A | A | B |